Cervelo S5 "Five Black" Shimano Ultegra Di2 || 2026
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: 1F5F-84166_20260220143430
![]() |
Masz Pytanie? Zadzwoń: |
![]() |
690 104 911 |
Opis
Cervélo S5 to legenda peletonu – rower, który stał się benchmarkiem dla prędkości i aerodynamiki. Najnowsza generacja tego modelu jest jeszcze szybsza, lżejsza i bardziej stabilna niż kiedykolwiek wcześniej.
To właśnie na S5 zawodnicy tacy jak Wout van Aert czy Simon Yates zdobywali swoje największe sukcesy. Kultowy widelec Bayonet S5 i charakterystyczny kokpit V-Stem stały się ikoną nowoczesnego designu aero.
Nowy Cervélo S5 jest:
-
6,3 W szybszy niż poprzednia wersja,
-
124 g lżejszy, pomimo głębszych profili,
-
jeszcze bardziej stabilny i aerodynamiczny dzięki nowemu kokpitowi HB19 Carbon oraz kołom Reserve 57/64 Turbulent Aero stworzonym specjalnie dla tej ramy.
To rower dla kolarzy, którzy nie uznają kompromisów – jeśli Twoim celem jest walka o najwyższe prędkości, S5 daje Ci przewagę od pierwszego metra.
Dobór rozmiaru ramy
Jak określić, jaki rozmiar roweru będzie odpowiedni?

To odwieczne pytanie, prawda? Na dobór roweru wpływa wiele czynników, szczególnie w przypadku rowerów wysokiej klasy. Bez możliwości zmierzenia Cię i zobaczenia, jak wyglądasz na rowerze, trudno jest podać precyzyjne informacje dotyczące dopasowania. Nie jest też niczym niezwykłym, że ktoś może jeździć na dwóch różnych rozmiarach w zależności od swoich celów, elastyczności i tolerancji dopasowania. Mimo to mamy świetnych sprzedawców, i zachęcamy Cię do rozmowy z nimi o tym, czego oczekujesz od swojego nowego roweru.

Specyfikacja
| Rozmiary | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm |
| Waga | 7.76 kgs |
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Bayonet S5 Fork |
| Kierownica | Cervélo HB19 Carbon |
| Szerokość kierownicy | Rozmiar 48 - 36cm Rozmiar 51 - 38cm Rozmiar 54 - 40cm Rozmiar 56 - 40cm Rozmiar 58 - 40cm Rozmiar 61 - 40cm |
| Długość mostka | Rozmiar 48 - 80mm Rozmiar 51 - 90mm Rozmiar 54 - 100mm Rozmiar 56 - 100mm Rozmiar 58 - 110mm Rozmiar 61 - 120mm |
| Sztyca | Cervélo SP34 Carbon |
| Offset Sztycy | Rozmiar 48 - 0mm Rozmiar 51 - 0mm Rozmiar 54 - 0mm Rozmiar 56 - 0mm Rozmiar 58 - 0mm Rozmiar 61 - 15mm |
| Siodło | Fizik Arione R1 Light |
| Suport | FSA, BBright thread together for 24mm spindle |
| Łożyska Sterowe | FSA SL IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-3/8, 36° x 45° |
| Oś Przód | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length |
| Oś Tył | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length |
| Koło Przód | Reserve 57TA, DT Swiss 240 Dicut, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Koło Tył | Reserve 64TA, DT Swiss 240 Dicut, 12x142mm, HG freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Opony | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
| Manetki/Dźwignie Hamulców | Shimano Ultegra, R8170 |
| Korby | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T |
| Pomiar Mocy | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| Długość Korb | Rozmiar 48 - 160mm Rozmiar 51 - 165mm Rozmiar 54 - 170mm Rozmiar 56 - 170mm Rozmiar 58 - 172.5mm Rozmiar 61 - 172.5mm |
| Łańcuch | Shimano M8100 |
| Kaseta | Shimano Ultegra, R8100, 11-34T, 12-Speed |
| Przerzutka Przód | Shimano Ultegra, R8150 |
| Przerzutka Tył | Shimano Ultegra, R8150 |
| Tarcze Hamulcowe | Shimano CL800 Centerlock |
| Akcesoria | - Cervélo Rear Accessory Mount - Cervélo Front Computer/Accessory Mount 266 |
Bezpieczeństwo produktu
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.

