Cervelo Caledonia-5 "Emerald/Cream"
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu:
![]() |
Masz Pytanie? Zadzwoń: |
![]() |
690 104 911 |
Opis

Na pograniczu kolarstwa szosowego i triathlonu są zawodnicy, którzy nie uznają kompromisów – jeżdżą dalej, szybciej i dłużej niż większość. Dla nich powstała Cervélo Caledonia-5 – rower stworzony do ultra-dystansowych wyzwań w wyścigowym tempie.
To konstrukcja łącząca komfort jazdy na długich trasach z bezpośrednim, sportowym charakterem typowym dla rowerów wyścigowych Cervélo. Geometria zapewnia stabilność i wygodę podczas wielogodzinnych przejazdów, a jednocześnie zachowuje dynamikę i responsywność, której oczekujesz w szybkiej jeździe.
W nowej generacji Caledonia-5 wprowadzono praktyczne rozwiązania zwiększające funkcjonalność. Zintegrowany schowek w ramie pozwala przewozić niezbędne minimum – multitool, dętkę czy nabój CO₂ – bez dodatkowych torebek i zaburzania aerodynamiki.
Obniżone tylne widełki poprawiają komfort dzięki większej elastyczności w pionie, co przekłada się na lepsze tłumienie nierówności. Jednocześnie zwiększona sztywność dolnej rury gwarantuje natychmiastową reakcję na mocniejsze naciśnięcie pedałów.
Rower oferuje prześwit na opony do 36 mm, co pozwala dopasować go zarówno do szybkiej jazdy po asfalcie, jak i na gorszej jakości nawierzchniach. Dodatkowe mocowania pod błotniki zwiększają jego uniwersalność w każdych warunkach.
Caledonia-5 posiada homologację UCI i objęta jest dożywotnią gwarancją producenta.
Jeśli szukasz roweru na długie, szybkie wyścigi, ambitne treningi i wymagające wyprawy – to model, który dotrzyma Ci tempa.
SCHOWEK W RAMIENowość w modelu Caledonia-5 - zintegrowany schowek w ramie przeznaczony na dętkę, kompaktowy multitool oraz nabój CO₂. Niewidoczny podczas jazdy, gotowy do użycia w razie awarii. Klapkę można łatwo zdemontować nawet w rękawiczkach, wystarczy odblokować mechanizm i pociągnąć. |
![]() |
![]() |
AERODYNAMIKAWszystkie rowery Cervélo projektowane są z myślą o maksymalnej aerodynamice. W pełni wewnętrzne prowadzenie przewodów oraz aerodynamiczne profile rur skutecznie redukują opór powietrza, zapewniając wyższą efektywność jazdy i dodatkową prędkość bez zwiększania wysiłku. |
DOPRACOWANIE I ULEPSZENIACaledonia-5 została zaprojektowana z myślą o całodziennych trasach, dynamicznych jazdach grupowych oraz nawierzchniach o zróżnicowanej jakości. Zachowano kluczowe zalety konstrukcji, wprowadzając istotne usprawnienia. |
![]() |
Specyfikacja techniczna
| Rival AXS | Force AXS | Ultegra Di2 | Dura-Ace Di2 | Red AXS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiary | 48, 51, 54, 56, 58, 61 | ||||
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia-5 Fork | ||||
| Kierownica | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp | ||||
| Szerokość kierownicy | Rozmiar 48 - 36cm Rozmiar 51 - 38cm Rozmiar 54 - 40cm Rozmiar 56 - 40cm Rozmiar 58 - 42cm Rozmiar 61 - 42cm |
||||
| Mostek | Cervélo ST31 Carbon | ||||
| Długość mostka | Rozmiar 48 - 80mm Rozmiar 51 - 90mm Rozmiar 54 - 100mm Rozmiar 56 - 100mm Rozmiar 58 - 110mm Rozmiar 61 - 110mm |
||||
| Sztyca | Cervélo SP24 Carbon | ||||
| Seatpost sizing | Rozmiar 48 - 0mm Rozmiar 51 - 0mm Rozmiar 54 - 0mm Rozmiar 56 - 0mm Rozmiar 58 - 15mm Rozmiar 61 - 15mm |
||||
| Siodło | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Manganese | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Carbon | ||
| Suport | SRAM DUB, BBright | FSA, BBright thread together for 24mm spindle | Ceramic Speed SL, BBright for 24mm spindle | SRAM DUB Ceramic, BBright | |
| Łożyska sterowe | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | ||||
| Przednia oś | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | ||||
| Tylna oś | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length | ||||
| Przednie koło | Reserve 42TA, DT Swiss 370, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 42TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 42TA, DT Swiss 240, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | ||
| Tylne koło | Reserve 49TA, DT Swiss 370, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 49TA, DT Swiss 350, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 49TA, DT Swiss 350, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 49TA, DT Swiss 240, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 49TA, DT Swiss 240, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Opony | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c | Vittoria Corsa Pro Control TLR G2.0 700x30c | |||
| Klamkomanetki | SRAM Rival AXS E1 | SRAM Force AXS E1 | Shimano Ultegra, R8170 | Shimano Dura-Ace, R9270 | SRAM Red AXS E1 |
| Korby | SRAM Rival AXS E1, DUB, with power meter | SRAM Force AXS E1, DUB, with power meter | Shimano Ultegra, R8100 | Shimano Dura-Ace, R9200 | SRAM Red AXS E1, 48/35T, DUB, with power meter |
| Zębatki | 48/35T | 52/36T | 48/35T | ||
| Pomiar mocy | ✓ | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided | ✓ | ||
| Długość ramion korb | Rozmiar 48 - 165mm Rozmiar 51 - 165mm Rozmiar 54 - 170mm Rozmiar 56 - 170mm Rozmiar 58 - 172.5mm Rozmiar 61 - 172.5mm |
||||
| Łańcuch | SRAM Rival E1 | SRAM Force E1 | Shimano M8100 | Shimano M9100 | SRAM Red E1 |
| Kaseta | SRAM Rival D1, 10-36T, 12-Speed | SRAM Force E1, 10-36T, 12-Speed | Shimano Ultegra, R8100, 11-34T, 12-Speed | Shimano Dura-Ace, R9100, 11-34T, 12-Speed | SRAM Red E1, 10-36T, 12-Speed |
| Przerzutki | SRAM Rival AXS E1 | SRAM Force AXS E1 | Shimano Ultegra, R8150 | Shimano Dura-Ace, R9250 | SRAM Red AXS E1 |
| Tarcze hamulcowe | SRAM Paceline Centerlock | Shimano CL800 Centerlock | Shimano CL900 Centerlock | SRAM Paceline X Centerlock | |
| Akcesoria | -Cervélo Removeable Fender Mounts -Cervélo Front Computer/Accessory Mount 810 -Cervélo Rear Accessory Mount -Cervélo In-Frame Storage Rolls -Inner Tube Storage -Cervélo In-Frame Storage Rolls -Flat Kit Storage -Arundel Mandible Water Bottle Cage, Matte UD Carbon finish (2 qty) |
-Cervélo Removeable Fender Mounts -Cervélo Front Computer/Accessory Mount 810 -Cervélo Rear Accessory Mount -Cervélo In-Frame Storage Rolls -Inner Tube Storage -Cervélo In-Frame Storage Rolls -Flat Kit Storage -Arundel Mandible Water Bottle Cage, Matte UD Carbon finish (2 qty) - Hammerhead Karoo 3 |
|||
| Maksymalna szerokość opony | 36mm | ||||
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.




