Cervelo Caledonia "Mocha"
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu:
![]() |
Masz Pytanie? Zadzwoń: |
![]() |
690 104 911 |
Opis

Rower dla współczesnego kolarza szosowego
Caledonia to wysokiej klasy rower szosowy o geometrii zorientowanej na wytrzymałość, oferujący osiągi charakterystyczne dla marki Cervélo. Konstrukcja została opracowana z myślą o jeździe całorocznej, maratonach typu fondo oraz kolarzach rozpoczynających bardziej regularną jazdę.
Czyste, aerodynamiczne linie, w pełni zintegrowane prowadzenie przewodów oraz precyzyjnie zoptymalizowany układ warstw włókna węglowego przekładają się na rower wystarczająco szybki do dynamicznych jazd grupowych, a jednocześnie komfortowy podczas całodniowych treningów i wyjazdów. Model sprawdza się zarówno w użytkowaniu sportowym, jak i rekreacyjnym.
Geometria do jazdy przez cały dzieńRozstaw osi 1013 mm, długość tylnych widełek 415 mm oraz kąt główki ramy 72° zapewniają stabilne i przewidywalne prowadzenie, odpowiednie zarówno dla spokojnej jazdy, jak i startów w maratonach fondo oraz brevetach. Dodatkowo zaktualizowano wartość trailu, optymalizując geometrię pod opony o szerokości 32 mm. |
![]() |
![]() |
Wewnętrzne prowadzenie przewodów — bez komplikacjiW przeciwieństwie do w pełni zintegrowanego systemu zastosowanego w modelu Caledonia-5, Caledonia oferuje prowadzenie przewodów i przewodów hydraulicznych przyjazne dla domowego serwisu. Konstrukcja obsługuje zarówno konfiguracje w pełni zintegrowane (z mostkami ST31/32 oraz kierownicą HB18), jak i standardowe rozwiązanie z częściowo zewnętrznym prowadzeniem. |
Specyfikacja techniczna
| 105 | 105 Di2 | Rival AXS | Force AXS | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiary | 48cm, 51cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cm | |||
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia Fork | |||
| Kierownica | Cervélo HB23 alloy 400mm | |||
| Alternatywna kierownica | Cervélo AB07 Alloy, 31.8mm clamp | |||
| Szerokość kierownicy | Rozmiar 48 - 38cm Rozmiar 51 - 38cm Rozmiar 54 - 40cm Rozmiar 56 - 40cm Rozmiar 58 - 42cm Rozmiar 61 - 42cm |
|||
| Mostek | Cervélo ST36 Alloy | |||
| Długość mostka | Rozmiar 48 - 80mm Rozmiar 51 - 90mm Rozmiar 54 - 100mm Rozmiar 56 - 100mm Rozmiar 58 - 110mm Rozmiar 61 - 110mm |
|||
| Sztyca | Cervélo Alloy 27.2 | Cervélo SP19 Carbon 27.2 | ||
| Seatpost sizing | Rozmiar 48 - 0mm Rozmiar 51 - 0mm Rozmiar 54 - 0mm Rozmiar 56 - 0mm Rozmiar 58 - 15mm Rozmiar 61 - 15mm |
|||
| Siodło | Cervélo Saddle | Prologo Nago R4 PAS Steel | ||
| Suport | FSA, T47 BBright for 24mm spindle | SRAM DUB, T47 BBright | ||
| Łożyska sterowe | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | |||
| Przednia oś | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length | |||
| Tylna oś | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length | |||
| Przednie koło | Vision Team i23 Disc, 23mm IW, J-Bend, 12x100mm, 6 bolt, tubeless compatible | Vision Team i23 Disc, 23mm IW, direct pull, 12x100mm, centerlock, tubeless compatible | Reserve 40, Reserve hub, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | |
| Tylne koło | Vision Team i23 Disc, 23mm IW, J-Bend, 12x142mm, HG freehub, 6 bolt, tubeless compatible | Vision Team i23 Disc, 23mm IW, direct pull, 12x142mm, HG freehub, centerlock, tubeless compatible | Vision Team i23 Disc, 23mm IW, direct pull, 12x142mm, XDR freehub, centerlock, tubeless compatible | Reserve 44, Reserve hub, 4 Pawl, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Opony | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x32c | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c | ||
| Klamkomanetki | Shimano 105, R7120 | Shimano 105, R7170 | SRAM Rival AXS E1 | SRAM Force AXS E1 |
| Korby | Shimano 105, R7100 | SRAM Rival AXS E1, DUB | SRAM Force AXS E1, DUB | |
| Zębatki | 52/36T | 48/35T | ||
| Pomiar mocy | ✗ | |||
| Długość ramion korb | Rozmiar 48 - 165mm Rozmiar 51 - 165mm Rozmiar 54 - 170mm Rozmiar 56 - 170mm Rozmiar 58 - 172.5mm Rozmiar 61 - 172.5mm |
|||
| Łańcuch | Shimano M7100 | SRAM Rival E1 | SRAM Force E1 | |
| Kaseta | Shimano 105, R7101, 11-34T, 12-Speed | SRAM Rival D1, 10-36T, 12-Speed | SRAM Force E1, 10-36T, 12-Speed | |
| Przerzutka przód | Shimano 105, R7100 | Shimano 105, R7150 | SRAM Rival AXS E1 | SRAM Force AXS E1 |
| Przerzutka tył | ||||
| Tarcze hamulcowe | Shimano RT66 6-Bolt | Shimano CL700 Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | |
| Akcesoria | -Cervélo Removeable Fender Mounts -Cervélo Front Computer/Accessory Mount 810 |
-Cervélo Removeable Fender Mounts -Cervélo Front Computer/Accessory Mount 810 -Cervélo Rear Accessory Mount |
||
| Maksymalna szerokość opony | 36mm | |||
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.



