Cervelo Aspero-5 "Royal Mercury"
Wystaw opinię o produkcie
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu:
![]() |
Masz Pytanie? Zadzwoń: |
![]() |
690 104 911 |
Opis

Nowy Áspero-5 to rower gravelowy zaprojektowany z myślą o rywalizacji na najwyższym poziomie. Jest to najbardziej aerodynamiczny gravel w historii marki Cervélo, wykorzystujący wieloletnie doświadczenie producenta w obszarze aerodynamiki. W porównaniu z poprzednim modelem uzyskano poprawę o 37 W, a względem najbliższej konkurencji o 34 W.
Rower oferuje szerokość widelca na opony do 45 mm, zintegrowany schowek w dolnej rurze oraz gwintowany suport. Konstrukcja jest w pełni gotowa do startu bez dodatkowych modyfikacji. Model zadebiutował w koszulce mistrzowskiej UCI i odniósł zwycięstwo prowadzony przez aktualną mistrzynię świata gravel'u Marianne Vos.
Zróżnicowana geometria pod oponyPrzy zastosowaniu opon o tej samej szerokości (np. 42 mm przód i tył) geometria Áspero-5 zapewnia stabilne, przewidywalne prowadzenie i wysoki poziom kontroli na wymagających trasach. W celu dalszej poprawy aerodynamiki oraz precyzji prowadzenia na mniej technicznych odcinkach zoptymalizowano geometrię pod różnicę szerokości opon wynoszącą 4 mm (np. 40 mm z przodu, 44 mm z tyłu). |
![]() |
![]() |
Schowek w dolnej rurze ramyPo raz pierwszy zastosowany w rowerze triathlonowym Cervélo P-Series, system schowka w dolnej rurze ramy został zaadaptowany do modelu Áspero-5. Jest to najlżejsze i najbardziej efektywne aerodynamicznie rozwiązanie tego typu dostępne na rynku. Umożliwia przechowywanie dętki, narzędzi oraz zestawu naprawczego wewnątrz ramy, eliminując ich ekspozycję na opór powietrza. |
WagaNowy Áspero-5 jest o 66 g lżejszy od poprzedniego modelu, mimo zwiększenia powierzchni ramy w celu poprawy właściwości aerodynamicznych. |
![]() |
Specyfikacja techniczna
| GRX RX825 | Force AXS | Red AXS | ||
|---|---|---|---|---|
| Rozmiary | 48, 51, 54, 56, 58, 61 | |||
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero-5 Fork | |||
| Kierownica | Cervélo HB16 Carbon, 31.8mm clamp | |||
| Szerokość kierownicy | Rozmiar 48 - 38cm Rozmiar 51 - 38cm Rozmiar 54 - 40cm Rozmiar 56 - 40cm Rozmiar 58 - 42cm Rozmiar 61 - 42cm |
|||
| Mostek | Cervélo ST31 Carbon | |||
| Długość mostka | Rozmiar 48 - 70mm Rozmiar 51 - 80mm Rozmiar 54 - 90mm Rozmiar 56 - 90mm Rozmiar 58 - 100mm Rozmiar 61 - 100mm |
|||
| Sztyca | Cervélo SP27 Carbon | |||
| Seatpost sizing | Rozmiar 48 - 0mm Rozmiar 51 - 0mm Rozmiar 54 - 0mm Rozmiar 56 - 0mm Rozmiar 58 - 0mm Rozmiar 61 - 15mm |
|||
| Siodło | Prologo Nago R4 PAS Nack | Prologo Nago R4 PAS Tirox | ||
| Suport | Ceramic Speed SL, T47 BBright for 24mm spindle | SRAM DUB Wide Ceramic, T47 BBright | ||
| Łożyska sterowe | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° | |||
| Przednia oś | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length | |||
| Tylna oś | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length | |||
| Przednie koło | Reserve 40TA GR, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 40TA GR, DT Swiss 240, 12x100mm, 24H centerlock, tubeless compatible | ||
| Tylne koło | Reserve 44TA GR, DT Swiss 350,12x142mm, MS freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 44TA GR, DT Swiss 350,12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible | Reserve 44TA GR, DT Swiss 240, 12x142mm, XDR freehub, 24H centerlock, tubeless compatible | |
| Opony | Vittoria Corsa Pro Control TLR G2.0 700x42c | |||
| Klamkomanetki | Shimano GRX, RX820 | SRAM Force AXS E1 | SRAM Red AXS E1 | |
| Korby | Shimano GRX, RX820 | SRAM Force 1 AXS E1, DUB Wide, with power meter | SRAM Red 1 AXS E1, DUB Wide, with power meter | |
| Zębatka | Wolf Tooth Components Aero 48T Chainring for GRX | 48T Aero | ||
| Pomiar mocy | Shimano GRX, RX820 | ✓ | ||
| Długość ramion korb | Rozmiar 48 - 170mm Rozmiar 51 - 170mm Rozmiar 54 - 170mm Rozmiar 56 - 170mm Rozmiar 58 - 172.5mm Rozmiar 61 - 172.5mm |
Rozmiar 48 - 165mm Rozmiar 51 - 165mm Rozmiar 54 - 170mm Rozmiar 56 - 170mm Rozmiar 58 - 172.5mm Rozmiar 61 - 172.5mm |
||
| Łańcuch | Shimano M8100 | SRAM X0 Eagle, T-Type | SRAM XX SL Eagle, T-Type | |
| Kaseta | Shimano XTR, M9200, 10-51T, 12-Speed | SRAM X0 Eagle, T-Type, 10-52T, 12-Speed | SRAM XX SL Eagle, T-Type, 10-52T, 12-Speed | |
| Przerzutki | Shimano GRX, RX827 SGS | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type | SRAM XX SL Eagle AXS, T-Type | |
| Tarcze hamulcowe | Shimano CL800 Centerlock | SRAM Paceline Centerlock | SRAM Paceline X Centerlock | |
| Akcesoria | -Cervélo Front Computer/Accessory Mount 887 -Cervélo Rear Accessory Mount -Cervélo In-Frame Storage Rolls - Inner Tube Storage -Cervélo In-Frame Storage Rolls - Flat Kit Storage -Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A -Arundel Mandible Water Bottle Cage, Matte UD Carbon finish (2 qty) |
-Cervélo Front Computer/Accessory Mount 887 -Cervélo Rear Accessory Mount -Cervélo In-Frame Storage Rolls - Inner Tube Storage -Cervélo In-Frame Storage Rolls - Flat Kit Storage -Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A -Arundel Mandible Water Bottle Cage, Matte UD Carbon finish (2 qty) - Hammerhead Karoo 3 |
||
| Maksymalna szerokość opony | 45mm | |||
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.




